An official website of the United States government
Data extracted on: May 21, 2021 (8:29:35 AM)
| Series Id: | CEU4142310008 |
|---|---|
| Not Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | Average hourly earnings of production and nonsupervisory employees, motor vehicles and parts, not seasonally adjusted |
| Super Sector: | Wholesale trade |
| Industry: | Motor vehicles and parts |
| NAICS Code: | 4231 |
| Data Type: | AVERAGE HOURLY EARNINGS OF PRODUCTION AND NONSUPERVISORY EMPLOYEES |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 18.61 | 18.47 | 18.10 | 18.39 | 18.22 | 18.12 | 18.13 | 18.00 | 18.32 | 18.17 | 18.21 | 18.06 |
| 2012 | 18.22 | 18.00 | 17.98 | 18.37 | 18.11 | 18.13 | 18.45 | 18.29 | 18.28 | 17.95 | 18.30 | 18.77 |
| 2013 | 18.78 | 18.93 | 18.81 | 18.93 | 19.09 | 19.61 | 19.53 | 19.40 | 19.97 | 19.46 | 19.80 | 19.91 |
| 2014 | 20.03 | 20.56 | 20.15 | 20.40 | 20.29 | 20.26 | 20.51 | 20.48 | 20.63 | 20.78 | 21.04 | 21.22 |
| 2015 | 21.06 | 21.47 | 21.45 | 21.41 | 21.45 | 21.16 | 21.48 | 21.08 | 21.22 | 21.09 | 21.24 | 20.97 |
| 2016 | 20.89 | 20.71 | 20.51 | 20.68 | 20.75 | 20.40 | 20.62 | 20.23 | 20.35 | 20.47 | 20.37 | 20.45 |
| 2017 | 20.79 | 20.59 | 20.48 | 20.85 | 21.05 | 20.95 | 21.33 | 20.74 | 21.24 | 21.11 | 21.30 | 21.26 |
| 2018 | 21.27 | 21.23 | 20.91 | 21.38 | 21.39 | 21.75 | 21.67 | 21.40 | 22.20 | 21.80 | 22.13 | 22.51 |
| 2019 | 22.03 | 22.12 | 22.24 | 22.26 | 22.13 | 22.45 | 21.97 | 22.10 | 22.41 | 22.34 | 22.42 | 22.20 |
| 2020 | 22.10 | 22.25 | 22.18 | 22.69 | 22.79 | 22.47 | 22.64 | 23.29 | 22.93 | 23.58 | 24.08 | 23.75 |
| 2021 | 24.77 | 24.44 | 24.08(P) | |||||||||
| P : preliminary |
||||||||||||