An official website of the United States government
Data extracted on: May 21, 2021 (8:28:44 AM)
| Series Id: | CEU4244120001 |
|---|---|
| Not Seasonally Adjusted | |
| Series Title: | All employees, thousands, other motor vehicle dealers, not seasonally adjusted |
| Super Sector: | Retail trade |
| Industry: | Other motor vehicle dealers |
| NAICS Code: | 4412 |
| Data Type: | ALL EMPLOYEES, THOUSANDS |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 116.9 | 119.4 | 122.6 | 128.4 | 132.5 | 134.5 | 136.3 | 134.2 | 130.9 | 129.2 | 124.0 | 120.9 |
| 2012 | 116.7 | 120.5 | 126.2 | 133.1 | 136.7 | 139.7 | 138.2 | 135.5 | 131.4 | 129.6 | 125.8 | 123.7 |
| 2013 | 120.3 | 123.0 | 130.0 | 133.6 | 139.7 | 140.2 | 140.7 | 140.1 | 136.7 | 136.2 | 133.6 | 131.1 |
| 2014 | 127.8 | 129.1 | 134.4 | 139.3 | 144.6 | 150.0 | 150.5 | 148.5 | 144.4 | 141.0 | 137.5 | 133.6 |
| 2015 | 131.3 | 134.1 | 139.6 | 145.2 | 150.2 | 154.0 | 155.5 | 153.5 | 149.2 | 146.3 | 144.9 | 142.8 |
| 2016 | 141.2 | 142.5 | 145.9 | 150.2 | 154.3 | 158.1 | 158.9 | 157.1 | 153.7 | 150.5 | 148.7 | 145.4 |
| 2017 | 142.4 | 146.8 | 150.2 | 156.4 | 162.5 | 167.3 | 167.2 | 164.5 | 157.0 | 155.6 | 152.5 | 149.4 |
| 2018 | 147.9 | 150.9 | 155.5 | 159.5 | 164.3 | 168.2 | 167.8 | 166.7 | 162.7 | 161.4 | 156.8 | 155.4 |
| 2019 | 153.3 | 154.8 | 157.6 | 165.4 | 169.2 | 171.1 | 169.4 | 166.4 | 164.7 | 162.3 | 159.3 | 155.7 |
| 2020 | 152.4 | 153.9 | 156.3 | 120.7 | 136.5 | 151.5 | 153.5 | 155.6 | 152.6 | 152.2 | 150.0 | 148.7 |
| 2021 | 145.4 | 148.2 | 154.7(P) | 164.2(P) | ||||||||
| P : preliminary |
||||||||||||