An official website of the United States government
Data extracted on: May 8, 2021 (5:23:35 AM)
| Series Id: | ENU0100010010 |
|---|---|
| Series Title: | All Employees in Total Covered Total, all industries for All establishment sizes in Alabama -- Statewide, NSA |
| State: | Alabama |
| Area: | Alabama -- Statewide |
| Industry: | Total, all industries |
| Owner: | Total Covered |
| Size: | All establishment sizes |
| Type: | All Employees |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1781960 | 1785819 | 1802394 | 1814999 | 1830712 | 1832379 | 1813479 | 1811091 | 1814577 | 1819670 | 1825672 | 1825110 | 1813155 |
| 2011 | 1781552 | 1795047 | 1809150 | 1818220 | 1821785 | 1824741 | 1805952 | 1811349 | 1822467 | 1817587 | 1826182 | 1827929 | 1813497 |
| 2012 | 1792586 | 1803516 | 1822261 | 1831556 | 1837223 | 1842269 | 1817441 | 1827151 | 1833423 | 1835976 | 1847995 | 1847584 | 1828248 |
| 2013 | 1810179 | 1824060 | 1838385 | 1847422 | 1855837 | 1860037 | 1835940 | 1844020 | 1847420 | 1849809 | 1860805 | 1867114 | 1845086 |
| 2014 | 1827805 | 1833319 | 1849342 | 1862944 | 1870239 | 1874093 | 1856219 | 1866000 | 1871498 | 1876685 | 1884164 | 1890424 | 1863561 |
| 2015 | 1852589 | 1863201 | 1872924 | 1887032 | 1897134 | 1899809 | 1887412 | 1892580 | 1896079 | 1904122 | 1912631 | 1918570 | 1890340 |
| 2016 | 1881542 | 1891642 | 1902421 | 1920041 | 1922133 | 1923534 | 1911347 | 1917193 | 1924805 | 1924334 | 1931331 | 1933347 | 1915306 |
| 2017 | 1902835 | 1916520 | 1928087 | 1934313 | 1940581 | 1947225 | 1930604 | 1938635 | 1942328 | 1948432 | 1956946 | 1955326 | 1936819 |
| 2018 | 1920931 | 1936145 | 1947435 | 1958068 | 1962401 | 1971977 | 1956628 | 1964325 | 1967108 | 1977256 | 1989715 | 1987509 | 1961625 |
| 2019 | 1956476 | 1969122 | 1977659 | 1988720 | 1994135 | 1997399 | 1985905 | 1992731 | 1991119 | 1998468 | 2012921 | 2010005 | 1989555 |
| 2020 | 1975828(P) | 1986835(P) | 1983829(P) | 1765510(P) | 1817782(P) | 1868464(P) | 1879438(P) | 1896209(P) | 1902406(P) | ||||
| P : Preliminary. |
|||||||||||||