An official website of the United States government
Data extracted on: July 5, 2021 (12:59:46 AM)
| Series Id: | ENU0105510010 |
|---|---|
| Series Title: | All Employees in Total Covered Total, all industries for All establishment sizes in Etowah County, Alabama, NSA |
| State: | Alabama |
| Area: | Etowah County, Alabama |
| Industry: | Total, all industries |
| Owner: | Total Covered |
| Size: | All establishment sizes |
| Type: | All Employees |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33027 | 33064 | 33336 | 33703 | 34059 | 33922 | 33728 | 33758 | 33826 | 33906 | 34048 | 34110 | 33707 |
| 2011 | 33371 | 33680 | 33744 | 34182 | 34161 | 34230 | 34029 | 34297 | 34449 | 34307 | 34415 | 34567 | 34119 |
| 2012 | 33946 | 34167 | 34596 | 34449 | 34860 | 34817 | 33998 | 34466 | 34554 | 34502 | 34847 | 34738 | 34495 |
| 2013 | 33651 | 34010 | 34113 | 34322 | 34874 | 34923 | 34299 | 34890 | 34794 | 34704 | 35093 | 35187 | 34572 |
| 2014 | 34402 | 34283 | 34697 | 34984 | 35328 | 35315 | 35058 | 35576 | 35523 | 35429 | 35515 | 35583 | 35141 |
| 2015 | 34775 | 34733 | 35003 | 35384 | 35718 | 35714 | 35458 | 35474 | 35832 | 35665 | 35939 | 36233 | 35494 |
| 2016 | 35900 | 35933 | 36126 | 36352 | 36488 | 36588 | 36218 | 35939 | 36078 | 36064 | 36446 | 36428 | 36213 |
| 2017 | 35750 | 35875 | 36204 | 36271 | 36516 | 36544 | 35967 | 36052 | 36257 | 36147 | 36388 | 36523 | 36208 |
| 2018 | 35745 | 35839 | 36259 | 36298 | 36402 | 36518 | 36062 | 35947 | 36340 | 36350 | 36781 | 36775 | 36276 |
| 2019 | 35453 | 35534 | 35758 | 35710 | 35948 | 35898 | 35448 | 35516 | 35611 | 35316 | 35648 | 35568 | 35617 |
| 2020 | 34565(P) | 34644(P) | 34556(P) | 28880(P) | 29463(P) | 30885(P) | 31227(P) | 31615(P) | 31838(P) | 31965(P) | 32383(P) | 32519(P) | 32045(P) |
| P : Preliminary. |
|||||||||||||