An official website of the United States government
Data extracted on: July 5, 2021 (1:02:47 AM)
| Series Id: | ENU0106740010 |
|---|---|
| Series Title: | Average Weekly Wage in Total Covered Total, all industries for All establishment sizes in Henry County, Alabama, NSA |
| State: | Alabama |
| Area: | Henry County, Alabama |
| Industry: | Total, all industries |
| Owner: | Total Covered |
| Size: | All establishment sizes |
| Type: | Average Weekly Wage |

| Year | Qtr1 | Qtr2 | Qtr3 | Qtr4 | Annual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 571 | 590 | 718 | 693 | 642 |
| 2011 | 585 | 605 | 762 | 695 | 662 |
| 2012 | 620 | 629 | 734 | 725 | 677 |
| 2013 | 635 | 648 | 756 | 733 | 693 |
| 2014 | 658 | 674 | 724 | 755 | 704 |
| 2015 | 664 | 677 | 786 | 794 | 729 |
| 2016 | 675 | 711 | 933 | 816 | 784 |
| 2017 | 725 | 694 | 915 | 837 | 793 |
| 2018 | 736 | 702 | 930 | 856 | 807 |
| 2019 | 774 | 731 | 983 | 884 | 844 |
| 2020 | 797(P) | 792(P) | 1050(P) | 1039(P) | 921(P) |
| P : Preliminary. |
|||||