An official website of the United States government
Data extracted on: May 8, 2021 (5:24:19 AM)
| Series Id: | ENU0400010010 |
|---|---|
| Series Title: | All Employees in Total Covered Total, all industries for All establishment sizes in Arizona -- Statewide, NSA |
| State: | Arizona |
| Area: | Arizona -- Statewide |
| Industry: | Total, all industries |
| Owner: | Total Covered |
| Size: | All establishment sizes |
| Type: | All Employees |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2349874 | 2363694 | 2374555 | 2379072 | 2380859 | 2311700 | 2253219 | 2326923 | 2343250 | 2377609 | 2402812 | 2417900 | 2356789 |
| 2011 | 2357357 | 2375855 | 2386796 | 2390787 | 2384996 | 2333770 | 2276294 | 2352816 | 2384924 | 2407984 | 2437278 | 2450121 | 2378248 |
| 2012 | 2405930 | 2424706 | 2441256 | 2433770 | 2429868 | 2395241 | 2324044 | 2412845 | 2438018 | 2464310 | 2500524 | 2510944 | 2431788 |
| 2013 | 2457291 | 2480797 | 2494238 | 2491710 | 2490374 | 2439535 | 2380267 | 2472020 | 2494095 | 2521709 | 2561107 | 2572965 | 2488009 |
| 2014 | 2516671 | 2533635 | 2541954 | 2541441 | 2533534 | 2486892 | 2427414 | 2519106 | 2540554 | 2579577 | 2617568 | 2632685 | 2539253 |
| 2015 | 2578299 | 2600272 | 2605867 | 2608599 | 2604918 | 2552795 | 2503623 | 2592143 | 2614767 | 2658957 | 2693741 | 2703263 | 2609770 |
| 2016 | 2646486 | 2671002 | 2679449 | 2685472 | 2676194 | 2623249 | 2575606 | 2664317 | 2696613 | 2726653 | 2753562 | 2762179 | 2680065 |
| 2017 | 2713186 | 2735573 | 2745398 | 2748790 | 2740692 | 2701170 | 2637600 | 2729127 | 2761048 | 2793925 | 2827927 | 2837219 | 2747638 |
| 2018 | 2787706 | 2814406 | 2823545 | 2818014 | 2812672 | 2771703 | 2721089 | 2815437 | 2838496 | 2872793 | 2915415 | 2921867 | 2826095 |
| 2019 | 2877874 | 2896755 | 2902286 | 2902562 | 2893959 | 2852485 | 2800234 | 2903559 | 2918332 | 2955035 | 2996193 | 3006641 | 2908826 |
| 2020 | 2964309(P) | 2979519(P) | 2959517(P) | 2643370(P) | 2711222(P) | 2710353(P) | 2670235(P) | 2766419(P) | 2797148(P) | ||||
| P : Preliminary. |
|||||||||||||