An official website of the United States government
Data extracted on: October 28, 2025 (6:44:56 AM)
| Series Id: | LASST060000000000005 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Area: | California |
| Area Type: | Statewide |
| State/Region/Division: | California |






| Year | Period | labor force participation rate | employment-population ratio | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jan | 62.4 | 58.1 | 18818212 | 17534241 | 1283971 | 6.8 |
| 2015 | Feb | 62.3 | 58.2 | 18826972 | 17560173 | 1266799 | 6.7 |
| 2015 | Mar | 62.3 | 58.2 | 18838028 | 17587613 | 1250415 | 6.6 |
| 2015 | Apr | 62.3 | 58.2 | 18848322 | 17616628 | 1231694 | 6.5 |
| 2015 | May | 62.3 | 58.3 | 18852828 | 17643698 | 1209130 | 6.4 |
| 2015 | Jun | 62.2 | 58.3 | 18848420 | 17665593 | 1182827 | 6.3 |
| 2015 | Jul | 62.1 | 58.3 | 18839426 | 17683551 | 1155875 | 6.1 |
| 2015 | Aug | 62.0 | 58.3 | 18832394 | 17700481 | 1131913 | 6.0 |
| 2015 | Sep | 62.0 | 58.3 | 18832610 | 17720714 | 1111896 | 5.9 |
| 2015 | Oct | 62.0 | 58.4 | 18846578 | 17749464 | 1097114 | 5.8 |
| 2015 | Nov | 62.0 | 58.4 | 18875380 | 17787329 | 1088051 | 5.8 |
| 2015 | Dec | 62.1 | 58.5 | 18910415 | 17829444 | 1080971 | 5.7 |
| 2016 | Jan | 62.1 | 58.6 | 18943234 | 17869644 | 1073590 | 5.7 |
| 2016 | Feb | 62.2 | 58.7 | 18970382 | 17903852 | 1066530 | 5.6 |
| 2016 | Mar | 62.2 | 58.7 | 18990181 | 17930902 | 1059279 | 5.6 |
| 2016 | Apr | 62.2 | 58.8 | 19006193 | 17952732 | 1053461 | 5.5 |
| 2016 | May | 62.2 | 58.8 | 19024146 | 17973039 | 1051107 | 5.5 |
| 2016 | Jun | 62.2 | 58.8 | 19044461 | 17993197 | 1051264 | 5.5 |
| 2016 | Jul | 62.3 | 58.8 | 19064645 | 18013049 | 1051596 | 5.5 |
| 2016 | Aug | 62.3 | 58.8 | 19082707 | 18031471 | 1051236 | 5.5 |
| 2016 | Sep | 62.3 | 58.9 | 19097439 | 18046714 | 1050725 | 5.5 |
| 2016 | Oct | 62.3 | 58.9 | 19107156 | 18059728 | 1047428 | 5.5 |
| 2016 | Nov | 62.2 | 58.9 | 19113583 | 18075298 | 1038285 | 5.4 |
| 2016 | Dec | 62.2 | 58.9 | 19121219 | 18097891 | 1023328 | 5.4 |
| 2017 | Jan | 62.2 | 59.0 | 19132994 | 18128436 | 1004558 | 5.3 |
| 2017 | Feb | 62.3 | 59.1 | 19148790 | 18165196 | 983594 | 5.1 |
| 2017 | Mar | 62.3 | 59.1 | 19166879 | 18202131 | 964748 | 5.0 |
| 2017 | Apr | 62.3 | 59.2 | 19187319 | 18236856 | 950463 | 5.0 |
| 2017 | May | 62.3 | 59.3 | 19207735 | 18268115 | 939620 | 4.9 |
| 2017 | Jun | 62.4 | 59.3 | 19224877 | 18293785 | 931092 | 4.8 |
| 2017 | Jul | 62.4 | 59.4 | 19237228 | 18313576 | 923652 | 4.8 |
| 2017 | Aug | 62.3 | 59.4 | 19241455 | 18327306 | 914149 | 4.8 |
| 2017 | Sep | 62.3 | 59.4 | 19237249 | 18335505 | 901744 | 4.7 |
| 2017 | Oct | 62.2 | 59.4 | 19228301 | 18341328 | 886973 | 4.6 |
| 2017 | Nov | 62.2 | 59.4 | 19218639 | 18346796 | 871843 | 4.5 |
| 2017 | Dec | 62.1 | 59.4 | 19214570 | 18357229 | 857341 | 4.5 |
| 2018 | Jan | 62.1 | 59.4 | 19222096 | 18376536 | 845560 | 4.4 |
| 2018 | Feb | 62.2 | 59.5 | 19243453 | 18406818 | 836635 | 4.3 |
| 2018 | Mar | 62.3 | 59.6 | 19272324 | 18443706 | 828618 | 4.3 |
| 2018 | Apr | 62.3 | 59.7 | 19296900 | 18476837 | 820063 | 4.2 |
| 2018 | May | 62.3 | 59.7 | 19310247 | 18497884 | 812363 | 4.2 |
| 2018 | Jun | 62.3 | 59.7 | 19313643 | 18506956 | 806687 | 4.2 |
| 2018 | Jul | 62.3 | 59.7 | 19311140 | 18507679 | 803461 | 4.2 |
| 2018 | Aug | 62.3 | 59.7 | 19311464 | 18506230 | 805234 | 4.2 |
| 2018 | Sep | 62.3 | 59.6 | 19319744 | 18507042 | 812702 | 4.2 |
| 2018 | Oct | 62.3 | 59.6 | 19336652 | 18512717 | 823935 | 4.3 |
| 2018 | Nov | 62.3 | 59.6 | 19357820 | 18522233 | 835587 | 4.3 |
| 2018 | Dec | 62.4 | 59.7 | 19375766 | 18533124 | 842642 | 4.3 |
| 2019 | Jan | 62.4 | 59.7 | 19383306 | 18541902 | 841404 | 4.3 |
| 2019 | Feb | 62.4 | 59.7 | 19379073 | 18548090 | 830983 | 4.3 |
| 2019 | Mar | 62.3 | 59.7 | 19368541 | 18553148 | 815393 | 4.2 |
| 2019 | Apr | 62.3 | 59.7 | 19360324 | 18562033 | 798291 | 4.1 |
| 2019 | May | 62.3 | 59.8 | 19359399 | 18575756 | 783643 | 4.0 |
| 2019 | Jun | 62.3 | 59.8 | 19368378 | 18593293 | 775085 | 4.0 |
| 2019 | Jul | 62.3 | 59.9 | 19386987 | 18613227 | 773760 | 4.0 |
| 2019 | Aug | 62.4 | 59.9 | 19413427 | 18636253 | 777174 | 4.0 |
| 2019 | Sep | 62.5 | 60.0 | 19447796 | 18667908 | 779888 | 4.0 |
| 2019 | Oct | 62.6 | 60.1 | 19487390 | 18702621 | 784769 | 4.0 |
| 2019 | Nov | 62.7 | 60.2 | 19530764 | 18736108 | 794656 | 4.1 |
| 2019 | Dec | 62.8 | 60.2 | 19571469 | 18760088 | 811381 | 4.1 |
| 2020 | Jan | 62.9 | 60.3 | 19603988 | 18770034 | 833954 | 4.3 |
| 2020 | Feb | 63.0 | 60.3 | 19628098 | 18768004 | 860094 | 4.4 |
| 2020 | Mar | 62.0 | 58.6 | 19310026 | 18245996 | 1064030 | 5.5 |
| 2020 | Apr | 60.0 | 50.4 | 18698851 | 15688440 | 3010411 | 16.1 |
| 2020 | May | 59.6 | 50.2 | 18560581 | 15635673 | 2924908 | 15.8 |
| 2020 | Jun | 61.1 | 52.7 | 19030336 | 16411270 | 2619066 | 13.8 |
| 2020 | Jul | 61.2 | 53.1 | 19067483 | 16561398 | 2506085 | 13.1 |
| 2020 | Aug | 60.7 | 53.5 | 18910905 | 16673712 | 2237193 | 11.8 |
| 2020 | Sep | 59.9 | 53.9 | 18658461 | 16802992 | 1855469 | 9.9 |
| 2020 | Oct | 59.8 | 54.2 | 18609671 | 16887988 | 1721683 | 9.3 |
| 2020 | Nov | 59.9 | 54.5 | 18645846 | 16965156 | 1680690 | 9.0 |
| 2020 | Dec | 60.1 | 54.7 | 18707388 | 17023645 | 1683743 | 9.0 |
| 2021 | Jan | 60.2 | 54.9 | 18702773 | 17073243 | 1629530 | 8.7 |
| 2021 | Feb | 60.3 | 55.2 | 18740375 | 17133589 | 1606786 | 8.6 |
| 2021 | Mar | 60.6 | 55.5 | 18809337 | 17215261 | 1594076 | 8.5 |
| 2021 | Apr | 60.9 | 55.8 | 18891976 | 17314299 | 1577677 | 8.4 |
| 2021 | May | 61.0 | 56.1 | 18929269 | 17415395 | 1513874 | 8.0 |
| 2021 | Jun | 61.3 | 56.5 | 19019592 | 17522958 | 1496634 | 7.9 |
| 2021 | Jul | 61.4 | 56.8 | 19020329 | 17613404 | 1406925 | 7.4 |
| 2021 | Aug | 61.4 | 57.1 | 19047351 | 17710108 | 1337243 | 7.0 |
| 2021 | Sep | 61.4 | 57.4 | 19035969 | 17798262 | 1237707 | 6.5 |
| 2021 | Oct | 61.4 | 57.7 | 19070414 | 17905992 | 1164422 | 6.1 |
| 2021 | Nov | 61.5 | 58.0 | 19090039 | 18006242 | 1083797 | 5.7 |
| 2021 | Dec | 61.7 | 58.3 | 19152389 | 18112373 | 1040016 | 5.4 |
| 2022 | Jan | 61.8 | 58.6 | 19199279 | 18204332 | 994947 | 5.2 |
| 2022 | Feb | 61.8 | 58.8 | 19198891 | 18278530 | 920361 | 4.8 |
| 2022 | Mar | 61.8 | 59.0 | 19195381 | 18336979 | 858402 | 4.5 |
| 2022 | Apr | 61.8 | 59.2 | 19212628 | 18391749 | 820879 | 4.3 |
| 2022 | May | 61.8 | 59.2 | 19208234 | 18416238 | 791996 | 4.1 |
| 2022 | Jun | 61.7 | 59.3 | 19211233 | 18440468 | 770765 | 4.0 |
| 2022 | Jul | 61.7 | 59.3 | 19195999 | 18448104 | 747895 | 3.9 |
| 2022 | Aug | 61.5 | 59.2 | 19166744 | 18441058 | 725686 | 3.8 |
| 2022 | Sep | 61.6 | 59.1 | 19195382 | 18430090 | 765292 | 4.0 |
| 2022 | Oct | 61.7 | 59.1 | 19234908 | 18435948 | 798960 | 4.2 |
| 2022 | Nov | 61.8 | 59.2 | 19280042 | 18455018 | 825024 | 4.3 |
| 2022 | Dec | 61.9 | 59.2 | 19317415 | 18473793 | 843622 | 4.4 |
| 2023 | Jan | 62.0 | 59.2 | 19352662 | 18494840 | 857822 | 4.4 |
| 2023 | Feb | 62.0 | 59.3 | 19378297 | 18509936 | 868361 | 4.5 |
| 2023 | Mar | 62.1 | 59.3 | 19402526 | 18527397 | 875129 | 4.5 |
| 2023 | Apr | 62.1 | 59.3 | 19428573 | 18548993 | 879580 | 4.5 |
| 2023 | May | 62.2 | 59.4 | 19452197 | 18566506 | 885691 | 4.6 |
| 2023 | Jun | 62.2 | 59.4 | 19474685 | 18579701 | 894984 | 4.6 |
| 2023 | Jul | 62.2 | 59.3 | 19488585 | 18579240 | 909345 | 4.7 |
| 2023 | Aug | 62.2 | 59.3 | 19505723 | 18576462 | 929261 | 4.8 |
| 2023 | Sep | 62.2 | 59.2 | 19519502 | 18567990 | 951512 | 4.9 |
| 2023 | Oct | 62.2 | 59.1 | 19539966 | 18567656 | 972310 | 5.0 |
| 2023 | Nov | 62.2 | 59.0 | 19543471 | 18554388 | 989083 | 5.1 |
| 2023 | Dec | 62.2 | 59.0 | 19568148 | 18569024 | 999124 | 5.1 |
| 2024 | Jan | 62.1 | 59.0 | 19566956 | 18566015 | 1000941 | 5.1 |
| 2024 | Feb | 62.1 | 58.9 | 19565139 | 18564697 | 1000442 | 5.1 |
| 2024 | Mar | 62.1 | 58.9 | 19571603 | 18567512 | 1004091 | 5.1 |
| 2024 | Apr | 62.1 | 58.9 | 19593686 | 18580508 | 1013178 | 5.2 |
| 2024 | May | 62.1 | 58.9 | 19628844 | 18602757 | 1026087 | 5.2 |
| 2024 | Jun | 62.2 | 58.9 | 19658960 | 18617734 | 1041226 | 5.3 |
| 2024 | Jul | 62.2 | 58.9 | 19680958 | 18624206 | 1056752 | 5.4 |
| 2024 | Aug | 62.2 | 58.8 | 19694492 | 18625435 | 1069057 | 5.4 |
| 2024 | Sep | 62.1 | 58.8 | 19688148 | 18612058 | 1076090 | 5.5 |
| 2024 | Oct | 62.1 | 58.7 | 19694534 | 18616021 | 1078513 | 5.5 |
| 2024 | Nov | 62.1 | 58.7 | 19696165 | 18619221 | 1076944 | 5.5 |
| 2024 | Dec | 62.1 | 58.7 | 19693484 | 18618007 | 1075477 | 5.5 |
| 2025 | Jan | 62.1 | 58.7 | 19704057 | 18634837 | 1069220 | 5.4 |
| 2025 | Feb | 62.1 | 58.7 | 19706181 | 18644981 | 1061200 | 5.4 |
| 2025 | Mar | 62.1 | 58.8 | 19714491 | 18659867 | 1054624 | 5.3 |
| 2025 | Apr | 62.2 | 58.9 | 19755152 | 18699706 | 1055446 | 5.3 |
| 2025 | May | 62.3 | 59.0 | 19807389 | 18749102 | 1058287 | 5.3 |
| 2025 | Jun | 62.4 | 59.1 | 19841059 | 18770645 | 1070414 | 5.4 |
| 2025 | Jul | 62.4 | 59.0 | 19851271 | 18762232 | 1089039 | 5.5 |
| 2025 | Aug | 62.4(P) | 59.0(P) | 19857925(P) | 18763251(P) | 1094674(P) | 5.5(P) |
| P : Preliminary. |
|||||||