An official website of the United States government
Data extracted on: November 3, 2024 (5:19:27 AM)
| Series Id: | LASST120000000000006 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Area: | Florida |
| Area Type: | Statewide |
| State/Region/Division: | Florida |






| Year | Period | labor force participation rate | employment-population ratio | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jan | 59.9 | 55.8 | 9479786 | 8825090 | 654696 | 6.9 |
| 2014 | Feb | 60.0 | 55.9 | 9497821 | 8849988 | 647833 | 6.8 |
| 2014 | Mar | 60.0 | 55.9 | 9513557 | 8872130 | 641427 | 6.7 |
| 2014 | Apr | 60.0 | 56.0 | 9525298 | 8890013 | 635285 | 6.7 |
| 2014 | May | 59.9 | 56.0 | 9534040 | 8905898 | 628142 | 6.6 |
| 2014 | Jun | 59.9 | 56.0 | 9543064 | 8923099 | 619965 | 6.5 |
| 2014 | Jul | 59.9 | 56.1 | 9553381 | 8941700 | 611681 | 6.4 |
| 2014 | Aug | 59.9 | 56.1 | 9565595 | 8961454 | 604141 | 6.3 |
| 2014 | Sep | 59.8 | 56.1 | 9577872 | 8980727 | 597145 | 6.2 |
| 2014 | Oct | 59.8 | 56.1 | 9586098 | 8996931 | 589167 | 6.1 |
| 2014 | Nov | 59.7 | 56.1 | 9588482 | 9008617 | 579865 | 6.0 |
| 2014 | Dec | 59.6 | 56.0 | 9588236 | 9017099 | 571137 | 6.0 |
| 2015 | Jan | 59.5 | 56.0 | 9588873 | 9024705 | 564168 | 5.9 |
| 2015 | Feb | 59.4 | 56.0 | 9592040 | 9032822 | 559218 | 5.8 |
| 2015 | Mar | 59.4 | 55.9 | 9598497 | 9043681 | 554816 | 5.8 |
| 2015 | Apr | 59.3 | 55.9 | 9607811 | 9058084 | 549727 | 5.7 |
| 2015 | May | 59.3 | 56.0 | 9618147 | 9074570 | 543577 | 5.7 |
| 2015 | Jun | 59.3 | 56.0 | 9627791 | 9091449 | 536342 | 5.6 |
| 2015 | Jul | 59.2 | 56.0 | 9637406 | 9108581 | 528825 | 5.5 |
| 2015 | Aug | 59.2 | 56.0 | 9648341 | 9126443 | 521898 | 5.4 |
| 2015 | Sep | 59.1 | 56.0 | 9661738 | 9146394 | 515344 | 5.3 |
| 2015 | Oct | 59.1 | 56.0 | 9679856 | 9170460 | 509396 | 5.3 |
| 2015 | Nov | 59.2 | 56.1 | 9702643 | 9198031 | 504612 | 5.2 |
| 2015 | Dec | 59.2 | 56.2 | 9726210 | 9226214 | 499996 | 5.1 |
| 2016 | Jan | 59.2 | 56.2 | 9746916 | 9252093 | 494823 | 5.1 |
| 2016 | Feb | 59.2 | 56.3 | 9763853 | 9274276 | 489577 | 5.0 |
| 2016 | Mar | 59.2 | 56.3 | 9777290 | 9292824 | 484466 | 5.0 |
| 2016 | Apr | 59.2 | 56.3 | 9790156 | 9309537 | 480619 | 4.9 |
| 2016 | May | 59.2 | 56.3 | 9806455 | 9327449 | 479006 | 4.9 |
| 2016 | Jun | 59.2 | 56.3 | 9826989 | 9347749 | 479240 | 4.9 |
| 2016 | Jul | 59.2 | 56.3 | 9850017 | 9369741 | 480276 | 4.9 |
| 2016 | Aug | 59.3 | 56.4 | 9873290 | 9391728 | 481562 | 4.9 |
| 2016 | Sep | 59.3 | 56.4 | 9894617 | 9411626 | 482991 | 4.9 |
| 2016 | Oct | 59.3 | 56.4 | 9912032 | 9428996 | 483036 | 4.9 |
| 2016 | Nov | 59.3 | 56.4 | 9926694 | 9446908 | 479786 | 4.8 |
| 2016 | Dec | 59.3 | 56.5 | 9941833 | 9468761 | 473072 | 4.8 |
| 2017 | Jan | 59.3 | 56.5 | 9895826 | 9432161 | 463665 | 4.7 |
| 2017 | Feb | 59.3 | 56.6 | 9918105 | 9463848 | 454257 | 4.6 |
| 2017 | Mar | 59.4 | 56.7 | 9942750 | 9497565 | 445185 | 4.5 |
| 2017 | Apr | 59.5 | 56.9 | 9965664 | 9528286 | 437378 | 4.4 |
| 2017 | May | 59.5 | 56.9 | 9982016 | 9551303 | 430713 | 4.3 |
| 2017 | Jun | 59.4 | 56.9 | 9990313 | 9564671 | 425642 | 4.3 |
| 2017 | Jul | 59.4 | 56.9 | 9992489 | 9570284 | 422205 | 4.2 |
| 2017 | Aug | 59.3 | 56.8 | 9991052 | 9571788 | 419264 | 4.2 |
| 2017 | Sep | 59.2 | 56.7 | 9989384 | 9573364 | 416020 | 4.2 |
| 2017 | Oct | 59.1 | 56.7 | 9991165 | 9578823 | 412342 | 4.1 |
| 2017 | Nov | 59.1 | 56.7 | 9997632 | 9589039 | 408593 | 4.1 |
| 2017 | Dec | 59.1 | 56.7 | 10009156 | 9604892 | 404264 | 4.0 |
| 2018 | Jan | 59.2 | 56.8 | 10035695 | 9640036 | 395659 | 3.9 |
| 2018 | Feb | 59.2 | 56.9 | 10056393 | 9665775 | 390618 | 3.9 |
| 2018 | Mar | 59.3 | 57.0 | 10078282 | 9692793 | 385489 | 3.8 |
| 2018 | Apr | 59.4 | 57.1 | 10097841 | 9718126 | 379715 | 3.8 |
| 2018 | May | 59.4 | 57.2 | 10113381 | 9739894 | 373487 | 3.7 |
| 2018 | Jun | 59.4 | 57.2 | 10124402 | 9757459 | 366943 | 3.6 |
| 2018 | Jul | 59.4 | 57.2 | 10131559 | 9770969 | 360590 | 3.6 |
| 2018 | Aug | 59.3 | 57.2 | 10137840 | 9781708 | 356132 | 3.5 |
| 2018 | Sep | 59.3 | 57.2 | 10145179 | 9790750 | 354429 | 3.5 |
| 2018 | Oct | 59.3 | 57.2 | 10153991 | 9799002 | 354989 | 3.5 |
| 2018 | Nov | 59.3 | 57.2 | 10163230 | 9806795 | 356435 | 3.5 |
| 2018 | Dec | 59.3 | 57.2 | 10172116 | 9814959 | 357157 | 3.5 |
| 2019 | Jan | 59.1 | 57.1 | 10157532 | 9802772 | 354760 | 3.5 |
| 2019 | Feb | 59.1 | 57.1 | 10166138 | 9815236 | 350902 | 3.5 |
| 2019 | Mar | 59.1 | 57.1 | 10178346 | 9832654 | 345692 | 3.4 |
| 2019 | Apr | 59.2 | 57.2 | 10196250 | 9855664 | 340586 | 3.3 |
| 2019 | May | 59.3 | 57.3 | 10219140 | 9882406 | 336734 | 3.3 |
| 2019 | Jun | 59.4 | 57.4 | 10244872 | 9910497 | 334375 | 3.3 |
| 2019 | Jul | 59.5 | 57.5 | 10270479 | 9937644 | 332835 | 3.2 |
| 2019 | Aug | 59.5 | 57.6 | 10293670 | 9963063 | 330607 | 3.2 |
| 2019 | Sep | 59.6 | 57.7 | 10315896 | 9989870 | 326026 | 3.2 |
| 2019 | Oct | 59.6 | 57.8 | 10337586 | 10017191 | 320395 | 3.1 |
| 2019 | Nov | 59.7 | 57.8 | 10358086 | 10042794 | 315292 | 3.0 |
| 2019 | Dec | 59.7 | 57.9 | 10368869 | 10057062 | 311807 | 3.0 |
| 2020 | Jan | 59.5 | 57.8 | 10360168 | 10050560 | 309608 | 3.0 |
| 2020 | Feb | 59.3 | 57.5 | 10327594 | 10019874 | 307720 | 3.0 |
| 2020 | Mar | 58.3 | 55.9 | 10155831 | 9743079 | 412752 | 4.1 |
| 2020 | Apr | 53.8 | 46.6 | 9367500 | 8112794 | 1254706 | 13.4 |
| 2020 | May | 57.9 | 49.6 | 10091926 | 8654373 | 1437553 | 14.2 |
| 2020 | Jun | 57.3 | 50.5 | 9998974 | 8823471 | 1175503 | 11.8 |
| 2020 | Jul | 58.3 | 51.4 | 10193088 | 8992143 | 1200945 | 11.8 |
| 2020 | Aug | 57.2 | 52.2 | 10012998 | 9131202 | 881796 | 8.8 |
| 2020 | Sep | 57.5 | 52.8 | 10077427 | 9257685 | 819742 | 8.1 |
| 2020 | Oct | 57.4 | 53.3 | 10069645 | 9352238 | 717407 | 7.1 |
| 2020 | Nov | 57.4 | 53.6 | 10094174 | 9426318 | 667856 | 6.6 |
| 2020 | Dec | 57.6 | 53.9 | 10126856 | 9481935 | 644921 | 6.4 |
| 2021 | Jan | 57.5 | 54.1 | 10126657 | 9530583 | 596074 | 5.9 |
| 2021 | Feb | 57.6 | 54.4 | 10146437 | 9580769 | 565668 | 5.6 |
| 2021 | Mar | 57.7 | 54.6 | 10185390 | 9639226 | 546164 | 5.4 |
| 2021 | Apr | 57.9 | 54.9 | 10229312 | 9702014 | 527298 | 5.2 |
| 2021 | May | 58.1 | 55.2 | 10273326 | 9765894 | 507432 | 4.9 |
| 2021 | Jun | 58.3 | 55.5 | 10327183 | 9824662 | 502521 | 4.9 |
| 2021 | Jul | 58.4 | 55.7 | 10355846 | 9878127 | 477719 | 4.6 |
| 2021 | Aug | 58.5 | 55.9 | 10388465 | 9929578 | 458887 | 4.4 |
| 2021 | Sep | 58.5 | 56.1 | 10408132 | 9979268 | 428864 | 4.1 |
| 2021 | Oct | 58.6 | 56.2 | 10441800 | 10030546 | 411254 | 3.9 |
| 2021 | Nov | 58.6 | 56.4 | 10475567 | 10081437 | 394130 | 3.8 |
| 2021 | Dec | 58.7 | 56.6 | 10508536 | 10132214 | 376322 | 3.6 |
| 2022 | Jan | 58.9 | 56.8 | 10554915 | 10181948 | 372967 | 3.5 |
| 2022 | Feb | 59.0 | 57.0 | 10583906 | 10230406 | 353500 | 3.3 |
| 2022 | Mar | 59.1 | 57.2 | 10613606 | 10275563 | 338043 | 3.2 |
| 2022 | Apr | 59.1 | 57.3 | 10643819 | 10318572 | 325247 | 3.1 |
| 2022 | May | 59.2 | 57.4 | 10675675 | 10357801 | 317874 | 3.0 |
| 2022 | Jun | 59.2 | 57.5 | 10701074 | 10390320 | 310754 | 2.9 |
| 2022 | Jul | 59.2 | 57.5 | 10717612 | 10413668 | 303944 | 2.8 |
| 2022 | Aug | 59.2 | 57.5 | 10729533 | 10429342 | 300191 | 2.8 |
| 2022 | Sep | 59.1 | 57.5 | 10743512 | 10440890 | 302622 | 2.8 |
| 2022 | Oct | 59.1 | 57.5 | 10760568 | 10453507 | 307061 | 2.9 |
| 2022 | Nov | 59.1 | 57.5 | 10778612 | 10471731 | 306881 | 2.8 |
| 2022 | Dec | 59.2 | 57.5 | 10802608 | 10497863 | 304745 | 2.8 |
| 2023 | Jan | 59.3 | 57.6 | 10834285 | 10531522 | 302763 | 2.8 |
| 2023 | Feb | 59.4 | 57.8 | 10872424 | 10570948 | 301476 | 2.8 |
| 2023 | Mar | 59.5 | 57.9 | 10911962 | 10611331 | 300631 | 2.8 |
| 2023 | Apr | 59.6 | 58.0 | 10947413 | 10646991 | 300422 | 2.7 |
| 2023 | May | 59.7 | 58.0 | 10979092 | 10673318 | 305774 | 2.8 |
| 2023 | Jun | 59.7 | 58.1 | 11001561 | 10690723 | 310838 | 2.8 |
| 2023 | Jul | 59.7 | 58.0 | 11020501 | 10702104 | 318397 | 2.9 |
| 2023 | Aug | 59.7 | 58.0 | 11037058 | 10708687 | 328371 | 3.0 |
| 2023 | Sep | 59.7 | 57.9 | 11049672 | 10714321 | 335351 | 3.0 |
| 2023 | Oct | 59.6 | 57.8 | 11060452 | 10719542 | 340910 | 3.1 |
| 2023 | Nov | 59.5 | 57.7 | 11060944 | 10721012 | 339932 | 3.1 |
| 2023 | Dec | 59.5 | 57.6 | 11060978 | 10722316 | 338662 | 3.1 |
| 2024 | Jan | 59.4 | 57.6 | 11076728 | 10736560 | 340168 | 3.1 |
| 2024 | Feb | 59.4 | 57.6 | 11089543 | 10744373 | 345170 | 3.1 |
| 2024 | Mar | 59.4 | 57.5 | 11097269 | 10744121 | 353148 | 3.2 |
| 2024 | Apr | 59.3 | 57.3 | 11095135 | 10734143 | 360992 | 3.3 |
| 2024 | May | 59.1 | 57.2 | 11080801 | 10720301 | 360500 | 3.3 |
| 2024 | Jun | 58.9 | 57.0 | 11067676 | 10706433 | 361243 | 3.3 |
| 2024 | Jul | 58.8 | 56.8 | 11055949 | 10689534 | 366415 | 3.3 |
| 2024 | Aug | 58.6 | 56.7 | 11043676 | 10675319 | 368357 | 3.3 |
| 2024 | Sep | 58.5(P) | 56.5(P) | 11037834(P) | 10670109(P) | 367725(P) | 3.3(P) |
| P : Preliminary. |
|||||||