An official website of the United States government
Data extracted on: January 25, 2024 (5:23:16 PM)
| Series Id: | LASST330000000000003 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| Area: | New Hampshire |
| Area Type: | Statewide |
| State/Region/Division: | New Hampshire |






| Year | Period | labor force participation rate | employment-population ratio | labor force | employment | unemployment | unemployment rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Jan | 69.4 | 65.5 | 743915 | 702626 | 41289 | 5.6 |
| 2013 | Feb | 69.3 | 65.5 | 743386 | 702355 | 41031 | 5.5 |
| 2013 | Mar | 69.2 | 65.4 | 742974 | 702439 | 40535 | 5.5 |
| 2013 | Apr | 69.2 | 65.5 | 743014 | 703126 | 39888 | 5.4 |
| 2013 | May | 69.2 | 65.5 | 743406 | 704110 | 39296 | 5.3 |
| 2013 | Jun | 69.2 | 65.6 | 743863 | 704956 | 38907 | 5.2 |
| 2013 | Jul | 69.2 | 65.6 | 744128 | 705399 | 38729 | 5.2 |
| 2013 | Aug | 69.1 | 65.6 | 743974 | 705430 | 38544 | 5.2 |
| 2013 | Sep | 69.0 | 65.5 | 743413 | 705246 | 38167 | 5.1 |
| 2013 | Oct | 68.9 | 65.4 | 742734 | 705115 | 37619 | 5.1 |
| 2013 | Nov | 68.8 | 65.4 | 742214 | 705282 | 36932 | 5.0 |
| 2013 | Dec | 68.7 | 65.4 | 741895 | 705727 | 36168 | 4.9 |
| 2014 | Jan | 68.7 | 65.4 | 741760 | 706392 | 35368 | 4.8 |
| 2014 | Feb | 68.7 | 65.5 | 741867 | 707296 | 34571 | 4.7 |
| 2014 | Mar | 68.6 | 65.5 | 742090 | 708203 | 33887 | 4.6 |
| 2014 | Apr | 68.6 | 65.5 | 742196 | 708849 | 33347 | 4.5 |
| 2014 | May | 68.6 | 65.5 | 742270 | 709446 | 32824 | 4.4 |
| 2014 | Jun | 68.6 | 65.6 | 742605 | 710355 | 32250 | 4.3 |
| 2014 | Jul | 68.6 | 65.6 | 743222 | 711566 | 31656 | 4.3 |
| 2014 | Aug | 68.6 | 65.7 | 744071 | 712953 | 31118 | 4.2 |
| 2014 | Sep | 68.7 | 65.8 | 745108 | 714436 | 30672 | 4.1 |
| 2014 | Oct | 68.7 | 65.9 | 746217 | 715986 | 30231 | 4.1 |
| 2014 | Nov | 68.8 | 66.0 | 747167 | 717428 | 29739 | 4.0 |
| 2014 | Dec | 68.8 | 66.1 | 747903 | 718654 | 29249 | 3.9 |
| 2015 | Jan | 68.8 | 66.2 | 748374 | 719581 | 28793 | 3.8 |
| 2015 | Feb | 68.8 | 66.2 | 748424 | 720050 | 28374 | 3.8 |
| 2015 | Mar | 68.8 | 66.2 | 748091 | 720208 | 27883 | 3.7 |
| 2015 | Apr | 68.7 | 66.2 | 747475 | 720243 | 27232 | 3.6 |
| 2015 | May | 68.6 | 66.2 | 746588 | 720124 | 26464 | 3.5 |
| 2015 | Jun | 68.5 | 66.1 | 745526 | 719859 | 25667 | 3.4 |
| 2015 | Jul | 68.4 | 66.1 | 744639 | 719711 | 24928 | 3.3 |
| 2015 | Aug | 68.3 | 66.0 | 744174 | 719896 | 24278 | 3.3 |
| 2015 | Sep | 68.2 | 66.0 | 744217 | 720547 | 23670 | 3.2 |
| 2015 | Oct | 68.2 | 66.1 | 744823 | 721725 | 23098 | 3.1 |
| 2015 | Nov | 68.3 | 66.2 | 746012 | 723418 | 22594 | 3.0 |
| 2015 | Dec | 68.4 | 66.4 | 747531 | 725396 | 22135 | 3.0 |
| 2016 | Jan | 68.5 | 66.5 | 749043 | 727313 | 21730 | 2.9 |
| 2016 | Feb | 68.6 | 66.6 | 750386 | 728939 | 21447 | 2.9 |
| 2016 | Mar | 68.6 | 66.7 | 751461 | 730123 | 21338 | 2.8 |
| 2016 | Apr | 68.7 | 66.7 | 752291 | 730870 | 21421 | 2.8 |
| 2016 | May | 68.7 | 66.7 | 752948 | 731354 | 21594 | 2.9 |
| 2016 | Jun | 68.7 | 66.7 | 753404 | 731703 | 21701 | 2.9 |
| 2016 | Jul | 68.6 | 66.7 | 753667 | 731989 | 21678 | 2.9 |
| 2016 | Aug | 68.6 | 66.6 | 753749 | 732167 | 21582 | 2.9 |
| 2016 | Sep | 68.5 | 66.6 | 753622 | 732076 | 21546 | 2.9 |
| 2016 | Oct | 68.4 | 66.5 | 753280 | 731676 | 21604 | 2.9 |
| 2016 | Nov | 68.4 | 66.4 | 752930 | 731232 | 21698 | 2.9 |
| 2016 | Dec | 68.3 | 66.3 | 752816 | 731026 | 21790 | 2.9 |
| 2017 | Jan | 68.2 | 66.2 | 755955 | 734131 | 21824 | 2.9 |
| 2017 | Feb | 68.2 | 66.3 | 756515 | 734822 | 21693 | 2.9 |
| 2017 | Mar | 68.2 | 66.3 | 757171 | 735746 | 21425 | 2.8 |
| 2017 | Apr | 68.2 | 66.3 | 757810 | 736689 | 21121 | 2.8 |
| 2017 | May | 68.2 | 66.4 | 758365 | 737463 | 20902 | 2.8 |
| 2017 | Jun | 68.2 | 66.3 | 758744 | 737883 | 20861 | 2.7 |
| 2017 | Jul | 68.2 | 66.3 | 758881 | 737898 | 20983 | 2.8 |
| 2017 | Aug | 68.1 | 66.2 | 758800 | 737635 | 21165 | 2.8 |
| 2017 | Sep | 68.1 | 66.2 | 758648 | 737338 | 21310 | 2.8 |
| 2017 | Oct | 68.0 | 66.1 | 758621 | 737283 | 21338 | 2.8 |
| 2017 | Nov | 68.0 | 66.1 | 758833 | 737561 | 21272 | 2.8 |
| 2017 | Dec | 68.0 | 66.1 | 759460 | 738354 | 21106 | 2.8 |
| 2018 | Jan | 68.3 | 66.4 | 762668 | 741741 | 20927 | 2.7 |
| 2018 | Feb | 68.4 | 66.6 | 764718 | 743898 | 20820 | 2.7 |
| 2018 | Mar | 68.6 | 66.8 | 767185 | 746413 | 20772 | 2.7 |
| 2018 | Apr | 68.8 | 66.9 | 769506 | 748808 | 20698 | 2.7 |
| 2018 | May | 68.9 | 67.0 | 771118 | 750585 | 20533 | 2.7 |
| 2018 | Jun | 68.9 | 67.1 | 771898 | 751625 | 20273 | 2.6 |
| 2018 | Jul | 68.9 | 67.1 | 772042 | 752083 | 19959 | 2.6 |
| 2018 | Aug | 68.8 | 67.1 | 772000 | 752295 | 19705 | 2.6 |
| 2018 | Sep | 68.8 | 67.0 | 772145 | 752549 | 19596 | 2.5 |
| 2018 | Oct | 68.8 | 67.0 | 772675 | 753034 | 19641 | 2.5 |
| 2018 | Nov | 68.8 | 67.0 | 773554 | 753777 | 19777 | 2.6 |
| 2018 | Dec | 68.9 | 67.1 | 774650 | 754731 | 19919 | 2.6 |
| 2019 | Jan | 68.9 | 67.1 | 775729 | 755732 | 19997 | 2.6 |
| 2019 | Feb | 68.9 | 67.2 | 776581 | 756649 | 19932 | 2.6 |
| 2019 | Mar | 69.0 | 67.2 | 777197 | 757424 | 19773 | 2.5 |
| 2019 | Apr | 69.0 | 67.2 | 777808 | 758193 | 19615 | 2.5 |
| 2019 | May | 69.0 | 67.3 | 778642 | 759071 | 19571 | 2.5 |
| 2019 | Jun | 69.0 | 67.3 | 779744 | 760054 | 19690 | 2.5 |
| 2019 | Jul | 69.1 | 67.3 | 781034 | 761095 | 19939 | 2.6 |
| 2019 | Aug | 69.2 | 67.4 | 782346 | 762133 | 20213 | 2.6 |
| 2019 | Sep | 69.2 | 67.4 | 783557 | 763222 | 20335 | 2.6 |
| 2019 | Oct | 69.2 | 67.4 | 784414 | 764052 | 20362 | 2.6 |
| 2019 | Nov | 69.2 | 67.4 | 784633 | 764300 | 20333 | 2.6 |
| 2019 | Dec | 69.1 | 67.3 | 783667 | 763377 | 20290 | 2.6 |
| 2020 | Jan | 68.8 | 67.0 | 781294 | 761057 | 20237 | 2.6 |
| 2020 | Feb | 68.5 | 66.7 | 777768 | 757610 | 20158 | 2.6 |
| 2020 | Mar | 68.1 | 66.3 | 773772 | 753809 | 19963 | 2.6 |
| 2020 | Apr | 65.7 | 55.1 | 747950 | 628133 | 119817 | 16.0 |
| 2020 | May | 66.8 | 58.9 | 760856 | 671558 | 89298 | 11.7 |
| 2020 | Jun | 66.5 | 60.2 | 758604 | 685970 | 72634 | 9.6 |
| 2020 | Jul | 66.8 | 61.3 | 762018 | 699269 | 62749 | 8.2 |
| 2020 | Aug | 66.6 | 62.1 | 759986 | 709384 | 50602 | 6.7 |
| 2020 | Sep | 66.8 | 62.8 | 763363 | 717357 | 46006 | 6.0 |
| 2020 | Oct | 66.6 | 63.1 | 761694 | 722080 | 39614 | 5.2 |
| 2020 | Nov | 66.5 | 63.3 | 761245 | 724667 | 36578 | 4.8 |
| 2020 | Dec | 66.4 | 63.4 | 760449 | 725848 | 34601 | 4.6 |
| 2021 | Jan | 66.2 | 63.4 | 758709 | 726594 | 32115 | 4.2 |
| 2021 | Feb | 66.2 | 63.5 | 758174 | 727439 | 30735 | 4.1 |
| 2021 | Mar | 66.1 | 63.5 | 758200 | 728617 | 29583 | 3.9 |
| 2021 | Apr | 66.1 | 63.6 | 758614 | 729823 | 28791 | 3.8 |
| 2021 | May | 66.0 | 63.6 | 758275 | 730725 | 27550 | 3.6 |
| 2021 | Jun | 65.9 | 63.6 | 757836 | 731038 | 26798 | 3.5 |
| 2021 | Jul | 65.8 | 63.5 | 756569 | 731028 | 25541 | 3.4 |
| 2021 | Aug | 65.6 | 63.5 | 755448 | 731143 | 24305 | 3.2 |
| 2021 | Sep | 65.5 | 63.5 | 754560 | 731620 | 22940 | 3.0 |
| 2021 | Oct | 65.4 | 63.6 | 754457 | 732898 | 21559 | 2.9 |
| 2021 | Nov | 65.4 | 63.7 | 755042 | 734981 | 20061 | 2.7 |
| 2021 | Dec | 65.5 | 63.9 | 756394 | 737732 | 18662 | 2.5 |
| 2022 | Jan | 65.7 | 64.1 | 758462 | 740891 | 17571 | 2.3 |
| 2022 | Feb | 65.9 | 64.4 | 760828 | 744129 | 16699 | 2.2 |
| 2022 | Mar | 66.0 | 64.6 | 763215 | 746945 | 16270 | 2.1 |
| 2022 | Apr | 66.2 | 64.8 | 765496 | 749090 | 16406 | 2.1 |
| 2022 | May | 66.3 | 64.8 | 767417 | 750354 | 17063 | 2.2 |
| 2022 | Jun | 66.3 | 64.8 | 768709 | 750556 | 18153 | 2.4 |
| 2022 | Jul | 66.3 | 64.7 | 769303 | 749773 | 19530 | 2.5 |
| 2022 | Aug | 66.3 | 64.5 | 769417 | 748561 | 20856 | 2.7 |
| 2022 | Sep | 66.2 | 64.3 | 769339 | 747523 | 21816 | 2.8 |
| 2022 | Oct | 66.1 | 64.2 | 769275 | 746924 | 22351 | 2.9 |
| 2022 | Nov | 66.1 | 64.2 | 769184 | 746940 | 22244 | 2.9 |
| 2022 | Dec | 66.0 | 64.1 | 769222 | 747186 | 22036 | 2.9 |
| 2023 | Jan | 66.1 | 64.2 | 770431 | 748581 | 21850 | 2.8 |
| 2023 | Feb | 66.0 | 64.2 | 769924 | 749301 | 20623 | 2.7 |
| 2023 | Mar | 65.8 | 64.2 | 767950 | 749166 | 18784 | 2.4 |
| 2023 | Apr | 65.6 | 64.2 | 765800 | 749523 | 16277 | 2.1 |
| 2023 | May | 65.3 | 64.1 | 763882 | 749297 | 14585 | 1.9 |
| 2023 | Jun | 65.2 | 64.0 | 762417 | 748961 | 13456 | 1.8 |
| 2023 | Jul | 64.9 | 63.8 | 760366 | 747275 | 13091 | 1.7 |
| 2023 | Aug | 64.6 | 63.5 | 757831 | 744049 | 13782 | 1.8 |
| 2023 | Sep | 64.6 | 63.3 | 757711 | 742593 | 15118 | 2.0 |
| 2023 | Oct | 64.7 | 63.3 | 759294 | 743006 | 16288 | 2.1 |
| 2023 | Nov | 64.8 | 63.2 | 761068 | 743352 | 17716 | 2.3 |
| 2023 | Dec | 64.8(P) | 63.2(P) | 762154(P) | 743335(P) | 18819(P) | 2.5(P) |
| P : Preliminary. |
|||||||