An official website of the United States government
Data extracted on: June 27, 2021 (6:50:15 PM)
| Series Id: | SMS42000003000000001 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| State: | Pennsylvania |
| Area: | Statewide |
| Supersector: | Manufacturing |
| Industry: | Manufacturing |
| Data Type: | All Employees, In Thousands |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 562.2 | 563.4 | 564.4 | 566.0 | 566.4 | 565.8 | 567.2 | 567.8 | 567.8 | 566.9 | 566.8 | 567.6 |
| 2012 | 568.5 | 569.2 | 569.6 | 569.4 | 569.1 | 569.1 | 569.0 | 568.3 | 567.7 | 566.7 | 566.2 | 565.3 |
| 2013 | 565.9 | 566.2 | 565.5 | 565.2 | 565.0 | 565.1 | 564.5 | 564.0 | 565.4 | 566.4 | 567.1 | 566.6 |
| 2014 | 566.8 | 566.8 | 567.7 | 567.3 | 568.1 | 567.8 | 568.2 | 568.7 | 568.4 | 569.2 | 571.1 | 572.0 |
| 2015 | 571.5 | 571.6 | 570.8 | 570.8 | 571.2 | 569.7 | 569.7 | 569.0 | 568.7 | 566.0 | 564.7 | 563.8 |
| 2016 | 563.5 | 562.0 | 561.6 | 560.7 | 560.6 | 560.5 | 560.0 | 560.0 | 559.5 | 560.1 | 560.1 | 560.5 |
| 2017 | 561.1 | 561.2 | 561.9 | 562.3 | 562.2 | 562.6 | 562.4 | 563.1 | 563.5 | 563.8 | 564.5 | 565.7 |
| 2018 | 566.1 | 566.7 | 567.3 | 567.9 | 569.1 | 570.2 | 571.5 | 572.3 | 572.9 | 574.3 | 575.7 | 576.3 |
| 2019 | 576.0 | 576.5 | 577.3 | 576.8 | 576.3 | 575.3 | 574.8 | 574.2 | 573.2 | 572.8 | 571.9 | 571.5 |
| 2020 | 571.2 | 570.8 | 568.8 | 491.9 | 513.4 | 528.7 | 529.0 | 530.3 | 534.3 | 536.6 | 537.2 | 538.7 |
| 2021 | 537.0 | 537.8 | 543.3 | 541.2 | 539.6(P) | |||||||
| P : Preliminary |
||||||||||||