An official website of the United States government
Data extracted on: January 15, 2021 (2:20:44 PM)
| Series Id: | SMS55000000000000001 |
|---|---|
| Seasonally Adjusted | |
| State: | Wisconsin |
| Area: | Statewide |
| Supersector: | Total Nonfarm |
| Industry: | Total Nonfarm |
| Data Type: | All Employees, In Thousands |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2710.3 | 2710.9 | 2714.0 | 2723.2 | 2724.5 | 2723.1 | 2726.2 | 2728.4 | 2726.5 | 2736.3 | 2739.0 | 2735.8 |
| 2011 | 2742.2 | 2742.7 | 2746.3 | 2747.6 | 2748.4 | 2746.6 | 2759.0 | 2755.9 | 2759.6 | 2755.4 | 2756.1 | 2761.3 |
| 2012 | 2755.1 | 2764.7 | 2778.9 | 2784.2 | 2784.5 | 2782.9 | 2777.6 | 2780.7 | 2785.1 | 2788.6 | 2797.8 | 2794.9 |
| 2013 | 2785.5 | 2803.1 | 2803.3 | 2791.2 | 2803.3 | 2807.8 | 2809.3 | 2814.9 | 2822.1 | 2822.0 | 2824.4 | 2828.2 |
| 2014 | 2831.0 | 2832.6 | 2834.6 | 2837.1 | 2844.6 | 2850.8 | 2852.9 | 2864.4 | 2864.1 | 2866.1 | 2879.5 | 2873.4 |
| 2015 | 2873.7 | 2875.9 | 2879.8 | 2881.1 | 2889.0 | 2889.8 | 2894.6 | 2897.9 | 2900.7 | 2905.3 | 2904.8 | 2911.3 |
| 2016 | 2916.6 | 2918.8 | 2919.2 | 2924.7 | 2920.4 | 2916.8 | 2929.2 | 2937.0 | 2932.5 | 2932.7 | 2941.6 | 2934.1 |
| 2017 | 2937.1 | 2940.2 | 2942.5 | 2946.5 | 2946.9 | 2947.3 | 2949.9 | 2949.5 | 2953.5 | 2955.8 | 2955.5 | 2957.7 |
| 2018 | 2966.9 | 2974.3 | 2974.3 | 2965.9 | 2973.0 | 2975.5 | 2975.0 | 2980.7 | 2979.0 | 2980.1 | 2982.7 | 2980.9 |
| 2019 | 2986.6 | 2980.4 | 2982.0 | 2984.0 | 2980.7 | 2988.4 | 2982.3 | 2977.5 | 2972.3 | 2972.7 | 2974.1 | 2987.5 |
| 2020 | 2993.1 | 2993.7 | 2967.8 | 2518.1 | 2589.5 | 2691.2 | 2720.5 | 2757.2 | 2782.4 | 2770.3 | 2766.4(P) | |
| P : Preliminary |
||||||||||||